Using the Bookkeeping Debits and Credits Chart
The Debits and Credits Chart below acts as a quick reference to show you the effects of debits and credits on an account. It also shows you the main financial statement in which the account appears, the type of account, and a suggested nominal code.
Ultimate Debits and Credits Chart Guide and Key
- Account Name: The name of the account in the ledgers
- Stmt: The Financial Statement in which the account appears
- BS: Balance Sheet
- IS: Income Statement
- Type: The type of account.
- Debits: The effect debits have on the account
- Credits: The effect credits have on the account
- Code: A suggested Nominal code for the account
* The normal balance on an account is indicated by which entry increases the balance. Using the table below, if a debit entry increases the balance then the normal balance is a debit (e.g expenses), if a credit entry increases the balance, the normal balance is a credit (e.g. sales).
| Account Name | Stmt | Group | Debits | Credits | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Freehold property | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 10 |
| Leasehold property | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 11 |
| Plant & Machinery | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 20 |
| Plant & m/cy depreciation | BS | Fixed Assets | Decrease | Increase | 21 |
| Office equipment | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 30 |
| Office equipt depreciation | BS | Fixed Assets | Decrease | Increase | 31 |
| Furniture & fixtures | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 40 |
| Furniture & fxts depreciation | BS | Fixed Assets | Decrease | Increase | 41 |
| Motor Vehicles | BS | Fixed Assets | Increase | Decrease | 50 |
| Motor vehicles depreciation | BS | Fixed Assets | Decrease | Increase | 51 |
| Inventory | BS | Inventory | Increase | Decrease | 1001 |
| Work in progress | BS | Inventory | Increase | Decrease | 1002 |
| Finished goods | BS | Inventory | Increase | Decrease | 1003 |
| Accounts Receivable Control | BS | Debtors | Increase | Decrease | 1100 |
| Sundry debtors | BS | Debtors | Increase | Decrease | 1101 |
| Other debtors | BS | Debtors | Increase | Decrease | 1102 |
| Prepayments | BS | Debtors | Increase | Decrease | 1103 |
| Bank current account | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1200 |
| Bank deposit account | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1210 |
| Building society account | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1220 |
| Petty cash | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1230 |
| Cash receipts | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1235 |
| Company credit card | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1240 |
| Credit card receipts | BS | Bank and Cash | Increase | Decrease | 1250 |
| Accounts Payable Control | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2100 |
| Sundry creditors | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2101 |
| Other creditors | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2102 |
| Accruals | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2109 |
| Sales Tax Control | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2200 |
| Purchase Tax Control | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2201 |
| VAT liability | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2202 |
| PAYE | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2210 |
| National Insurance | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2211 |
| Net wages control | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2220 |
| Pension fund | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2230 |
| Loans | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2300 |
| Hire purchase | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2310 |
| Corporation tax | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2320 |
| Mortgages | BS | Liabilities | Decrease | Increase | 2330 |
| Preference shares | BS | Capital | Decrease | Increase | 3010 |
| Reserves | BS | Reserves | Decrease | Increase | 3100 |
| Undistributed reserves | BS | Reserves | Decrease | Increase | 3101 |
| Profit & Loss Account | BS | Reserves | Decrease | Increase | 3200 |
| Sales type A | IS | Sales | Decrease | Increase | 4000 |
| Sales type B | IS | Sales | Decrease | Increase | 4001 |
| Sales type C | IS | Sales | Decrease | Increase | 4002 |
| Discounts allowed | IS | Sales | Increase | Decrease | 4009 |
| Sales type D | IS | Sales | Decrease | Increase | 4100 |
| Sales type E | IS | Sales | Decrease | Increase | 4101 |
| Sale of Assets | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4200 |
| Credit charges | IS | Other Income | Increase | Decrease | 4400 |
| Miscellaneous income | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4900 |
| Royalties received | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4901 |
| Commissions received | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4902 |
| Insurance claims | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4903 |
| Rent income | IS | Other Income | Decrease | Increase | 4904 |
| Distribution & carriage | IS | Other Income | Increase | Decrease | 4905 |
| Materials purchased | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5000 |
| Materials imported | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5001 |
| Miscellaneous purchases | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5002 |
| Packaging | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5003 |
| Discounts taken | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5009 |
| Carriage | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5100 |
| Import duty | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5101 |
| Transport insurance | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5102 |
| Opening stock | IS | Purchases | Increase | Decrease | 5200 |
| Closing stock | IS | Purchases | Decrease | Increase | 5201 |
| Productive Labour | IS | Direct labour | Increase | Decrease | 6000 |
| Cost of sales labour | IS | Direct labour | Increase | Decrease | 6001 |
| Sub-contractors | IS | Direct costs | Increase | Decrease | 6002 |
| Sales commissions | IS | Marketing | Increase | Decrease | 6100 |
| Sales promotion | IS | Marketing | Increase | Decrease | 6200 |
| Advertising | IS | Marketing | Increase | Decrease | 6201 |
| Gifts & samples | IS | Marketing | Increase | Decrease | 6202 |
| PR | IS | Marketing | Increase | Decrease | 6203 |
| Miscellaneous expenses | IS | Miscellaneous | Increase | Decrease | 6900 |
| Gross wages | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7000 |
| Directors salaries | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7001 |
| Directors remuneration | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7002 |
| Staff salaries | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7003 |
| Wages regular | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7004 |
| Wages casual | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7005 |
| Employers NI | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7006 |
| Employers pensions | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7007 |
| Recruitment expenses | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7008 |
| Adjustments | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7009 |
| SSP reclaimed | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7010 |
| SMP reclaimed | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7011 |
| Rent | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7100 |
| Water rates | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7102 |
| General rates | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7103 |
| Premises insurance | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7104 |
| Electricity | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7200 |
| Gas | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7201 |
| Oil | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7202 |
| Other heating costs | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7203 |
| Motor fuel | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7300 |
| Motor repairs | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7301 |
| Licenses | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7302 |
| Vehicle insurance | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7303 |
| Miscellaneous motor | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7304 |
| Scale charges | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7350 |
| Travelling | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7400 |
| Car hire | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7401 |
| Hotels | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7402 |
| UK Entertainment | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7403 |
| Overseas Entertainment | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7404 |
| Overseas travelling | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7405 |
| Subsistence | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7406 |
| Printing | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7500 |
| Postage & carriage | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7501 |
| Telephone | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7502 |
| Telex/telegram/fax | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7503 |
| Office stationery | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7504 |
| Books etc | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7505 |
| Legal fees | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7600 |
| Audit & accountancy fees | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7601 |
| Consultancy fees | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7602 |
| Professional fees | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7603 |
| Equipment hire | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7700 |
| Office m/c maintenance | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7701 |
| Repairs & renewals | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7800 |
| Cleaning | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7801 |
| Laundry | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7802 |
| Premises expenses | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7803 |
| Bank interest paid | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7900 |
| Bank charges | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7901 |
| Currency charges | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7902 |
| Loan interest paid | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7903 |
| HP interest | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7904 |
| Credit charges | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7905 |
| Exchange rate variance | IS | Overheads | Increase | Decrease | 7906 |
| Depreciation | IS | Depreciation | Increase | Decrease | 8000 |
| Plant & m/cy depreciation | IS | Depreciation | Increase | Decrease | 8001 |
| Furniture/fit. depreciation | IS | Depreciation | Increase | Decrease | 8002 |
| Vehicle depreciation | IS | Depreciation | Increase | Decrease | 8003 |
| Office equip. depreciation | IS | Depreciation | Increase | Decrease | 8004 |
| Bad debt write off | IS | Bad debts | Increase | Decrease | 8100 |
| Bad debt provision | IS | Bad debts | Increase | Decrease | 8102 |
| Donations | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8200 |
| Subscriptions | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8201 |
| Clothing costs | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8202 |
| Training costs | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8203 |
| Insurance | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8204 |
| Refreshments | IS | Sundry | Increase | Decrease | 8205 |
| Suspense account | IS | Suspense | Increase | Decrease | 9998 |
| Mispostings account | IS | Mispostings | Increase | Decrease | 9999 |
About the Author
Chartered accountant Michael Brown is the founder and CEO of Double Entry Bookkeeping. He has worked as an accountant and consultant for more than 25 years and has built financial models for all types of industries. He has been the CFO or controller of both small and medium sized companies and has run small businesses of his own. He has been a manager and an auditor with Deloitte, a big 4 accountancy firm, and holds a degree from Loughborough University.
